الوثائق: - ورق - MHD
تحتوي هذه الصفحة على 31 وثيقة قابلة للتنزيل.
الوثائق PDF
| الملف | الحجم | تنزيل |
|---|---|---|
| 2013 وارسو أيروداينس | 1.1 ميغا بايت | |
| 2013 ActaPolytechnica | 751 كيلو بايت | |
| 2011 ActaPhysPolA | 2.1 ميغا بايت | |
| 2009 بريمن الفضاء | 8.4 ميغا بايت | |
| 2009 ActaPhysPolA 3 | 411 كيلو بايت | |
| 2009 ActaPhysPolA 2 | 490 كيلو بايت | |
| 2009 ActaPhysPolA 1 | 672 كيلو بايت | |
| 1992 بكين موجة الصدمة | 378 كيلو بايت | |
| 1989 EurJMech 2 | 901 كيلو بايت | |
| 1989 EurJMech 1 | 632 كيلو بايت | |
| 1988 أطروحة Lebrun2 | 6.3 ميغا بايت | |
| 1988 أطروحة Lebrun | 4.0 ميغا بايت | |
| 1986 Tsukuba | 459 كيلو بايت | |
| 1983 موسكو موجة الصدمة | 1.4 ميغا بايت | |
| 1983 موسكو عدم الاستقرار | 806 كيلو بايت | |
| 1981 Petit Billotte | 938 كيلو بايت | |
| 1981 ملاحظة GEPAN 9 Zappoli | 692 كيلو بايت | |
| 1980 مهندس ميدان | 6.3 ميغا بايت | |
| 1980 PourSci | 704 كيلو بايت | |
| 1980 Petit Billiotte Viton تيارات حلزونية | 735 كيلو بايت | |
| 1977 Petit Viton أيروداينس2 | 561 كيلو بايت | |
| 1975 Petit أيروداينس1 | 2.9 ميغا بايت | |
| 1975 Petit Darrozes | 7.4 ميغا بايت | |
| 1974 JEngPhys | 695 كيلو بايت | |
| 1972 أطروحة | 2.5 ميغا بايت | |
| 1970 Fontaine Forestier التسارع | 671 كيلو بايت | |
| 1969 سبتمبر Petit Valensi | 557 كيلو بايت | |
| 1969 يناير Petit Valensi Dufresne Caressa.pdf | 305 كيلو بايت | |
| 1969 21avril Petit | 117 كيلو بايت | |
| 1969 14avril Petit.pdf | 105 كيلو بايت | |
| 1968 Warsaw shocktube | 600 كيلو بايت |
اضغط على الروابط لتنزيل الوثائق. ---
الصور
![]()
![]()
![]()