سندها: - مقالات - MHD
این صفحه شامل 31 سند قابل دانلود است.
سندهای PDF
| فایل | حجم | دانلود |
|---|---|---|
| 2013 وارسو ایرودینامیک | 1.1 مگابایت | |
| 2013 ActaPolytechnica | 751 کیلوبایت | |
| 2011 ActaPhysPolA | 2.1 مگابایت | |
| 2009 برمین فضایی | 8.4 مگابایت | |
| 2009 ActaPhysPolA 3 | 411 کیلوبایت | |
| 2009 ActaPhysPolA 2 | 490 کیلوبایت | |
| 2009 ActaPhysPolA 1 | 672 کیلوبایت | |
| 1992 بیجن شوکواو | 378 کیلوبایت | |
| 1989 EurJMech 2 | 901 کیلوبایت | |
| 1989 EurJMech 1 | 632 کیلوبایت | |
| 1988 پایاننامه لبرون2 | 6.3 مگابایت | |
| 1988 پایاننامه لبرون | 4.0 مگابایت | |
| 1986 تسوکوبا | 459 کیلوبایت | |
| 1983 مسکو شوکواو | 1.4 مگابایت | |
| 1983 مسکو ناپایداری | 806 کیلوبایت | |
| 1981 پیتی بیلوت | 938 کیلوبایت | |
| 1981 یادداشت GEPAN شماره 9 زاپولی | 692 کیلوبایت | |
| 1980 دیدگاههای MHD | 6.3 مگابایت | |
| 1980 PourSci | 704 کیلوبایت | |
| 1980 پیتی بیلوتیت ویتون جریانهای پیچخورده | 735 کیلوبایت | |
| 1977 پیتی ویتون ایرودینامیک2 | 561 کیلوبایت | |
| 1975 پیتی ایرودینامیک1 | 2.9 مگابایت | |
| 1975 پیتی داروز | 7.4 مگابایت | |
| 1974 JEngPhys | 695 کیلوبایت | |
| 1972 پایاننامه | 2.5 مگابایت | |
| 1970 فونتین فورستیه شتاب | 671 کیلوبایت | |
| 1969 سپتامبر پیتی والنسی | 557 کیلوبایت | |
| 1969 ژانویه پیتی والنسی دوفرسنه کارسا | 305 کیلوبایت | |
| 1969 21 آوریل پیتی | 117 کیلوبایت | |
| 1969 14 آوریل پیتی.pdf | 105 کیلوبایت | |
| 1968 وارسو شوکتیوب | 600 کیلوبایت |
برای دانلود سندها روی لینکها کلیک کنید. ---
تصاویر
![]()
![]()
![]()