מסמכים: - דפים - MHD
הדף הזה מכיל 31 מסמכים להורדה.
מסמכים PDF
| קובץ | גודל | הורדה |
|---|---|---|
| 2013 ורשה אירודינמיקה | 1.1 MB | |
| 2013 ActaPolytechnica | 751 KB | |
| 2011 ActaPhysPolA | 2.1 MB | |
| 2009 בראמען אירוספציה | 8.4 MB | |
| 2009 ActaPhysPolA 3 | 411 KB | |
| 2009 ActaPhysPolA 2 | 490 KB | |
| 2009 ActaPhysPolA 1 | 672 KB | |
| 1992 베이징 גל לחץ | 378 KB | |
| 1989 EurJMech 2 | 901 KB | |
| 1989 EurJMech 1 | 632 KB | |
| 1988 תזה לברון2 | 6.3 MB | |
| 1988 תזה לברון | 4.0 MB | |
| 1986 צוקובה | 459 KB | |
| 1983 מוסקבה גל לחץ | 1.4 MB | |
| 1983 מוסקבה לא יציבות | 806 KB | |
| 1981 פטיט בילוט | 938 KB | |
| 1981 הערה GEPAN 9 זפולי | 692 KB | |
| 1980 תובנות MHD | 6.3 MB | |
| 1980 PourSci | 704 KB | |
| 1980 פטיט ביליאוטה ויטון זרמים ספירליים | 735 KB | |
| 1977 פטיט ויטון אירודינמיקה2 | 561 KB | |
| 1975 פטיט אירודינמיקה1 | 2.9 MB | |
| 1975 פטיט דארוז | 7.4 MB | |
| 1974 JEngPhys | 695 KB | |
| 1972 תזה | 2.5 MB | |
| 1970 פונטיין פורסטיאר אינטנסיביות | 671 KB | |
| 1969 ספטמבר פטיט ולנסי | 557 KB | |
| 1969 ינואר פטיט ולנסי דופרנה קארסה | 305 KB | |
| 1969 21 באפריל פטיט | 117 KB | |
| 1969 14 באפריל פטיט.pdf | 105 KB | |
| 1968 ורשה שוקטובה | 600 KB |
לחץ על הקישורים כדי להוריד את המסמכים. ---
תמונות
![]()
![]()
![]()